0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 декабря в Кире
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -15° | ЮЮВ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЮЮВ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | Ю5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | Ю5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | Ю4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | Ю4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮВ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮВ7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮВ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮВ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -12° | ЮЮВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮВ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮВ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮВ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮВ7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | СВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ССВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | СВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | СВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ССВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | С4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | С5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | С4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮВ9 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮВ9 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮВ7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮВ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | Ю9 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮЮВ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | Ю4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | Ю3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | З3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -4° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | В2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | СВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | ССЗ7 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ССЗ7 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ССЗ7 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ССЗ7 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ССЗ8 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -10° | ССЗ8 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ССЗ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | ССЗ8 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ССЗ9 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ВСВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ВСВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | В2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | В1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | В1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | СВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | СВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | СВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | Ю4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | Ю5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮВ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кире за 15 декабря.